參數 每種帳戶類型的交易詳述
PREMIUM ZERO CENT PRO INFINITYX
點差低至 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0
1手大小 100 Ounces 100 Ounces 1 Ounces 100 Ounces 100 Ounces
最小合約大小,手數 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
最大合約大小,手數 60 60 200 60 60
每1手的點值 1 USD 1 USD 0.01 USD 1 USD 1 USD
交易量限制 100.00 100.00 500.00 100.00 100.00
最小價格增量 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
限價和止損水平 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
負餘額保護 Yes Yes Yes Yes Yes
平台產品符合 XAUUSD247 XAUUSD247 XAUUSD247c XAUUSD247 XAUUSD247x
免隔息天數限額 0 0 0 0 0
INFINITYX
手數 槓桿
0.0 - 0.1 1:∞
0.11 - 0.25 1:1000
0.26 - 0.5 1:500
0.51 - 2.0 1:300
2.01 - 3.0 1:200
3.01 - 5.0 1:100
5.01 - ∞ 1:1
PREMIUM-CENT
手數 槓桿
0.0 - 0.1 1:2000
0.11 - 0.25 1:1000
0.26 - 0.5 1:500
0.51 - 2.0 1:300
2.01 - 3.0 1:200
3.01 - 5.0 1:100
5.01 - ∞ 1:1
ZERO-PRO
手數 槓桿
0.0 - 0.1 1:2000
0.11 - 0.25 1:1000
0.26 - 0.5 1:500
0.51 - 2.0 1:300
2.01 - 3.0 1:200
3.01 - 5.0 1:100
5.01 - ∞ 1:1
複製交易帳戶
手數 槓桿
0.0 - ∞ 1: 固定*

* 動態槓桿等級不適用於 複製交易 帳戶。槓桿與交易量無關,始終保持固定。