| 매개변수 | 계좌 유형별 거래 명세 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | CENT | PRO | INFINITYX | ||||||
| 최저 스프레드: | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |||||
| 1 로트 크기 | 100 Ounces | 100 Ounces | 1 Ounces | 100 Ounces | 100 Ounces | |||||
| 최소 계약 규모, 로트 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 최대 계약 규모, 로트 | 60 | 60 | 200 | 60 | 60 | |||||
| 1 로트당 핍 값 | 1 USD | 1 USD | 0.01 USD | 1 USD | 1 USD | |||||
| 거래량 제한 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
| 최소 가격 인상 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 리밋 및 스탑 레벨 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 마이너스 잔고 보호 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| 플랫폼 심볼 | XAUUSD247 | XAUUSD247 | XAUUSD247c | XAUUSD247 | XAUUSD247x | |||||
| 스왑 프리 일일 허용량 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| INFINITYX | |
|---|---|
| 랏 | 레버리지 |
| 0.0 - 0.1 | 1:∞ |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| PREMIUM-CENT | |
|---|---|
| 랏 | 레버리지 |
| 0.0 - 0.1 | 1:2000 |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| ZERO-PRO | |
|---|---|
| 랏 | 레버리지 |
| 0.0 - 0.1 | 1:2000 |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| 카피 트레이딩 계정 | |
|---|---|
| 랏 | 레버리지 |
| 0.0 - ∞ | 1: 고정* |
*가변 레버리지 티어는 카피 트레이딩 계좌에는 적용되지 않습니다. 레버리지는 거래량에 관계없이 고정됩니다.