| المعلمات | مواصفات التداول لكل نوع من أنواع الحسابات | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | CENT | PRO | INFINITYX | ||||||
| سبريد منخفض يصل إلى | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |||||
| حجم اللوت الواحد | 100 Ounces | 100 Ounces | 1 Ounces | 100 Ounces | 100 Ounces | |||||
| الحد الأدنى لحجم العقد ، لوتات | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| الحجم الأقصى للعقد ، اللوتات | 60 | 60 | 200 | 60 | 60 | |||||
| قيمة التجزئة لكل 1 لوت | 1 USD | 1 USD | 0.01 USD | 1 USD | 1 USD | |||||
| حد الحجم | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
| الحد الأدنى من زيادة السعر | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| مستويات إيقاف الخسارة ومستويات الحد | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| حماية من الرصيد السلبي | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| رمز المنصة | XAUUSD247 | XAUUSD247 | XAUUSD247c | XAUUSD247 | XAUUSD247x | |||||
| السماح بأيام مبادلة مجانية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| INFINITYX | |
|---|---|
| العقود "اللوت" | الرافعة المالية |
| 0,0 - 0,1 | 1:∞ |
| 0,11 - 0,25 | 1:1000 |
| 0,26 - 0,5 | 1:500 |
| 0,51 - 2,0 | 1:300 |
| 2,01 - 3,0 | 1:200 |
| 3,01 - 5,0 | 1:100 |
| 5,01 - ∞ | 1:1 |
| PREMIUM-CENT | |
|---|---|
| العقود "اللوت" | الرافعة المالية |
| 0,0 - 0,1 | 1:2000 |
| 0,11 - 0,25 | 1:1000 |
| 0,26 - 0,5 | 1:500 |
| 0,51 - 2,0 | 1:300 |
| 2,01 - 3,0 | 1:200 |
| 3,01 - 5,0 | 1:100 |
| 5,01 - ∞ | 1:1 |
| ZERO-PRO | |
|---|---|
| العقود "اللوت" | الرافعة المالية |
| 0,0 - 0,1 | 1:2000 |
| 0,11 - 0,25 | 1:1000 |
| 0,26 - 0,5 | 1:500 |
| 0,51 - 2,0 | 1:300 |
| 2,01 - 3,0 | 1:200 |
| 3,01 - 5,0 | 1:100 |
| 5,01 - ∞ | 1:1 |
| حسابات نسخ التداول | |
|---|---|
| العقود "اللوت" | الرافعة المالية |
| 0.0 - ∞ | 1: ثابتة* |
*لا تنطبق شرائح الرافعة المالية الديناميكية على حسابات نسخ التداول. تبقى الرافعة المالية ثابتة بغضّ النظر عن حجم التداول.