| THÔNG SỐ | Chi tiết Giao dịch trên Loại Tài khoản | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | CENT | PRO | INFINITYX | ||||||
| Phí chênh lệch thấp nhất từ | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |||||
| Kích thước của 1 lô | 100 Ounces | 100 Ounces | 1 Ounces | 100 Ounces | 100 Ounces | |||||
| Giá trị hợp đồng tối thiểu, lô | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| Quy mô hợp đồng tối đa, lô | 60 | 60 | 200 | 60 | 60 | |||||
| Giá trị đánh dấu trên 1 lot | 1 USD | 1 USD | 0.01 USD | 1 USD | 1 USD | |||||
| Giới hạn khối lượng giao dịch | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
| Mức tăng giá tối thiểu | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| Mức Giới hạn và Dừng lỗ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Bảo Vệ Số Dư Âm | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| Biểu tượng nền tảng | XAUUSD247 | XAUUSD247 | XAUUSD247c | XAUUSD247 | XAUUSD247x | |||||
| Trợ cấp các ngày miễn phí qua đêm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ZERO-PRO | |
|---|---|
| Lô | Đòn bẩy |
| 0.0 - 0.1 | 1:2000 |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| INFINITYX | |
|---|---|
| Lô | Đòn bẩy |
| 0.0 - 0.1 | 1:∞ |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| PREMIUM-CENT | |
|---|---|
| Lô | Đòn bẩy |
| 0.0 - 0.1 | 1:2000 |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| Tài khoản Copy Trading | |
|---|---|
| Lô | Đòn bẩy |
| 0.0 - ∞ | 1: Cố định* |
* Đòn bẩy động không áp dụng cho tài khoản Copy Trading. Đòn bẩy luôn cố định, bất kể khối lượng giao dịch.