| पैरामीटर | खाता प्रकार के अनुसार ट्रेडिंग विनिर्देश | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | ZERO | CENT | PRO | INFINITYX | ||||||
| स्प्रेड कम से कम | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | |||||
| 1 लॉट की साइज | 100 Ounces | 100 Ounces | 1 Ounces | 100 Ounces | 100 Ounces | |||||
| न्यूनतम कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट्स | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| अधिकतम कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट्स | 60 | 60 | 200 | 60 | 60 | |||||
| प्रति 1 लॉट की टिक वैल्यू | 1 USD | 1 USD | 0.01 USD | 1 USD | 1 USD | |||||
| वॉल्यूम सीमा | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | |||||
| न्यूनतम मूल्य वृद्धि | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||
| लिमिट और स्टॉप लेवल्स | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| नेगेटिव बैलेंस सुरक्षा | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |||||
| प्लेटफॉर्म का सिंबल | XAUUSD247 | XAUUSD247 | XAUUSD247c | XAUUSD247 | XAUUSD247x | |||||
| स्वैप मुक्त दिन भत्ता | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| INFINITYX | |
|---|---|
| लॉट्स | लीवरेज |
| 0.0 - 0.1 | 1:∞ |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| PREMIUM-CENT | |
|---|---|
| लॉट्स | लीवरेज |
| 0.0 - 0.1 | 1:2000 |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| ZERO-PRO | |
|---|---|
| लॉट्स | लीवरेज |
| 0.0 - 0.1 | 1:2000 |
| 0.11 - 0.25 | 1:1000 |
| 0.26 - 0.5 | 1:500 |
| 0.51 - 2.0 | 1:300 |
| 2.01 - 3.0 | 1:200 |
| 3.01 - 5.0 | 1:100 |
| 5.01 - ∞ | 1:1 |
| कॉपी ट्रेडिंग अकाउंट्स | |
|---|---|
| लॉट्स | लीवरेज |
| 0.0 - ∞ | 1: फिक्स्ड* |
डायनेमिक लीवरेज टियर्स कॉपी ट्रेडिंग खातों पर लागू नहीं होते। ट्रेडिंग वॉल्यूम की परवाह किए बिना लीवरेज स्थिर रहता है।